Продукция
Собственное производство товарного бетона различных марок, железобетонных изделий и металлоконструкций для промышленного, дорожного и гражданского строительства. Вся наша продукция соответствует ГОСТ.
Плита перекрытия
Наименование | S, м2 | Цена за шт, руб | |
---|---|---|---|
ПБ 24-12-8-8с | 2,88 | 9 000,00 | |
ПБ 25-12-8-8с | 3,00 | 9 200,00 | |
ПБ 26-12-8-8с | 3,12 | 9 400,00 | |
ПБ 27-12-8-8с | 3,24 | 9 600,00 | |
ПБ 28-12-8-8с | 3,36 | 9 700,00 | |
ПБ 29-12-8-8с | 3,48 | 9 800,00 | |
ПБ 30-12-8-8с | 3,60 | 10 000,00 | |
ПБ 31-12-8-8с | 3,72 | 10 200,00 | |
ПБ 32-12-8-8с | 3,84 | 10 400,00 | |
ПБ 33-12-8-8с | 3,96 | 10 600,00 | |
ПБ 34-12-8-8с | 4,08 | 10 800,00 | |
ПБ 35-12-8-8с | 4,20 | 11 000,00 | |
ПБ 36-12-8-8с | 4,32 | 11 200,00 | |
ПБ 37-12-8-8с | 4,44 | 11 400,00 | |
ПБ 38-12-8-8с | 4,56 | 11 700,00 | |
ПБ 39-12-8-8с | 4,68 | 11 900,00 | |
ПБ 40-12-8-8с | 4,80 | 12 100,00 | |
ПБ 41-12-8-8с | 4,92 | 12 300,00 | |
ПБ 42-12-8-8с | 5,04 | 12 500,00 | |
ПБ 43-12-8-8с | 5,16 | 12 700,00 | |
ПБ 44-12-8-8с | 5,28 | 12 900,00 | |
ПБ 45-12-8-8с | 5,40 | 13 100,00 | |
ПБ 46-12-8-8с | 5,52 | 13 300,00 | |
ПБ 47-12-8-8с | 5,64 | 13 500,00 | |
ПБ 48-12-8-8с | 5,76 | 13 600,00 | |
ПБ 49-12-8-8с | 5,88 | 13 700,00 | |
ПБ 50-12-8-8с | 6,00 | 13 900,00 | |
ПБ 51-12-8-8с | 6,12 | 14 100,00 | |
ПБ 52-12-8-8с | 6,24 | 14 300,00 | |
ПБ 53-12-8-8с | 6,36 | 14 500,00 | |
ПБ 54-12-8-8с | 6,48 | 14 700,00 | |
ПБ 55-12-8-8с | 6,60 | 14 900,00 | |
ПБ 56-12-8-8с | 6,72 | 15 100,00 | |
ПБ 57-12-8-8с | 6,84 | 15 300,00 | |
ПБ 58-12-8-8с | 6,96 | 15 500,00 | |
ПБ 59-12-8-8с | 7,08 | 15 700,00 | |
ПБ 60-12-8-8с | 7,20 | 15 900,00 | |
ПБ 61-12-8-8с | 7,32 | 16 100,00 | |
ПБ 62-12-8-8с | 7,44 | 16 400,00 | |
ПБ 63-12-8-8с | 7,56 | 16 700,00 | |
ПБ 64-12-8-8с | 7,68 | 17 000,00 | |
ПБ 65-12-8-8с | 7,80 | 17 300,00 | |
ПБ 66-12-8-8с | 7,92 | 17 700,00 | |
ПБ 67-12-8-8с | 8,04 | 18 100,00 | |
ПБ 68-12-8-8с | 8,16 | 18 400,00 | |
ПБ 69-12-8-8с | 8,28 | 20 000,00 | |
ПБ 70-12-8-8с | 8,40 | 20 400,00 | |
ПБ 71-12-8-8с | 8,52 | 20 700,00 | |
ПБ 72-12-8-8с | 8,64 | 21 000,00 | |
ПБ 73-12-8-8с | 8,76 | 21 400,00 | |
ПБ 74-12-8-8с | 8,88 | 21 700,00 | |
ПБ 75-12-8-8с | 9,00 | 22 200,00 | |
ПБ 76-12-8-8с | 9,12 | 22 600,00 | |
ПБ 77-12-8-8с | 9,24 | 23 000,00 | |
ПБ 78-12-8-8с | 9,36 | 23 300,00 | |
ПБ 79-12-8-8с | 9,48 | 23 600,00 | |
ПБ 80-12-8-8с | 9,60 | 23 900,00 | |
ПБ 81-12-8-8с | 9,72 | 24 300,00 | |
ПБ 82-12-8-8с | 9,84 | 26 900,00 | |
ПБ 83-12-8-8с | 9,96 | 27 000,00 | |
ПБ 84-12-8-8с | 10,08 | 27 200,00 | |
ПБ 85-12-8-8с | 10,20 | 29 400,00 | |
ПБ 86-12-8-8с | 10,32 | 29 600,00 | |
ПБ 87-12-8-8с | 10,44 | 30 100,00 | |
ПБ 88-12-8-8с | 10,56 | 30 600,00 | |
ПБ 89-12-8-8с | 10,68 | 30 900,00 | |
ПБ 90-12-8-8с | 10,80 | 31 200,00 |
Сваи забивные железобетонные
Наименование | Цена за шт, руб | |
---|---|---|
Свая железобетонная сечением 350x350 мм (Длинной от 3 до 12 м) | по запросу | |
Свая железобетонная сечением 400x400 мм (Длинной от 3 до 12 м) | по запросу |
Колодцы ЖБИ
Наименование | Цена за шт, руб | |
---|---|---|
КС 10.6 | 2 500,00 | |
КС 10.9 | 3 000,00 | |
КС 15.9 | 3 800,00 | |
КС 15.6 | 5 000,00 | |
ПН 10 | 3 200,00 | |
ПН 15 | 5 500,00 | |
ПН 20 | 12 000,00 | |
ПП 10.2 | 2 800,00 | |
2ПП15-2 | 5 500,00 | |
2ПП20-2 | 12 000,00 |
Лестничные марши и ступени
Наименование | Цена за шт, руб | |
---|---|---|
ЛМ 31-12-15 | 18 500,00 | |
ЛС длиной от 1,1 м. до 1,8 м. | по запросу |
Стойки (опоры) для ЛЭП
Наименование | Цена за шт, руб | |
---|---|---|
СВ 95-2 | 8 000,00 | |
СВ 95-3c | 8 500,00 | |
СВ 105-5 | 14 000,00 | |
П-3и (Опорно-анкерная плита) | 1 350,00 |
Троллейбусные опоры
Наименование | Цена за шт, руб | |
---|---|---|
СОК 51-11 | 35 490,00 |
Столбы для виноградников
Наименование | Цена за шт, руб | |
---|---|---|
ЖС 2.4 | 300,00 |
Фундаментные блоки (ФБС)
Наименование | Цена за шт, руб | |
---|---|---|
ФБС 9.3.6 | 1 050,00 | |
ФБС 9.4.6 | 1 050,00 | |
ФБС 12.3.6 | 1 250,00 | |
ФБС 12.4.6 | 1 300,00 | |
ФБС 24.3.6 | 2 200,00 | |
ФБС 24.4.6 | 2 300,00 |
Вентиляционные блоки (ВБП)
Наименование | Цена за шт, руб | |
---|---|---|
ВБП 9.33.3Т | 12 000,00 | |
ВБП 9.30.3т | 9 000,00 | |
БВ 30 | 9 500,00 |
Лотки и крышки для инженерных сетей
Наименование | Цена за шт, руб | |
---|---|---|
Л 25-15 | по запросу | |
Л 16-15/2 | по запросу | |
Л 16-8/3 | по запросу | |
Л 11-15/2 | по запросу | |
Л 11-8/2 | по запросу | |
Л 6-8/2 | по запросу | |
Л 4д-15 | по запросу | |
Л 4-15 | по запросу | |
Л 4-8/2 | по запросу | |
Л 19-5/2 | по запросу | |
Л 19д-5 | по запросу | |
Крышки в ассортименте | по запросу |
Железобетонные плиты забора
Наименование | Цена за шт, руб | |
---|---|---|
П5В | 12 000,00 | |
П6В | по запросу | |
ПОС | 9 000,00 | |
Фундамент АФ-1 (для П5В) | 6 300,00 | |
Фундамент АФ-1 (для ПОС) | 4 200,00 | |
Стакан забора ФО-2 (для П6В) | по запросу |
Товарный бетон
Наименование | Цена за м3, руб | |
---|---|---|
В 12,5 П4 | по запросу | |
В 15 П4 | по запросу | |
В 20 П4 | по запросу | |
В 25 П4 | по запросу |
ЖБИ для дорожно-мостового строительства
Наименование | Цена за шт, руб | |
---|---|---|
Ф1 (Фундамент под дорожные знаки) | 4 800,00 | |
ФМ 2 (Фундамент под дорожные указатели) | 56 000,00 | |
2П30 (Плита дорожная) | 14 500,00 | |
ПДН-14 (Плита дорожная) | по запросу | |
ПАГ-14 (Плиты аэродромные) | по запросу | |
ОП-1К (Опорная плита) | 8 300,00 | |
Железобетонные балки пролетного строения | по запросу | |
ЗП200.3.200 ( Тюбинг, звено прямоугольное) | по запросу | |
ЛМ1-ЛМ6 (Лестничные марши для надземных пешеходных переходов) | по запросу | |
Площадки для надземных пешеходных переходов | по запросу | |
ЛБ12-1 (Косоуры для надземных пешеходных переходов) | по запросу |
Полусферы бетонные
Наименование | Цена за шт, руб | |
---|---|---|
Полусфера бетонная Д500 | 1 100,00 |
Скачать прайс-лист Условия доставки товара
Если вы не нашли нужный Вам товар в прайсе, свяжитесь с нами для уточнения возможности изготовления нужного изделия.
* актуальные цены уточняйте по телефону (цены на 01.01.2022 )
** Цены указаны без учета доставки. Все цены указаны с НДС 20%